浮力速查表
不想每次都跑计算器?本表按"湿衣厚度 + 气瓶 + 体型"组合给出参考配重区间。这是经验值速查,需要结合 配重精算器 验证。
热带海水 (25-29°C)
| 体型 | 泳衣 + 铝瓶 | 3mm + 铝瓶 | 泳衣 + 钢瓶 | 3mm + 钢瓶 |
|---|---|---|---|---|
| 瘦小(55kg, 男) | 0–1 kg | 2–3 kg | 2–3 kg | 3–4 kg |
| 中等(70kg, 男) | 2–3 kg | 3–5 kg | 4–5 kg | 5–7 kg |
| 偏胖(85kg, 男) | 3–4 kg | 5–6 kg | 5–6 kg | 7–8 kg |
| 瘦小(50kg, 女) | 0 kg | 1–2 kg | 2 kg | 3 kg |
| 中等(60kg, 女) | 1–2 kg | 2–4 kg | 3–4 kg | 4–6 kg |
温带海水 (18-22°C, 5mm 湿衣)
| 体型 | 5mm + 铝瓶 | 5mm + 钢瓶 | 7mm + 钢瓶 | 干衣 |
|---|---|---|---|---|
| 瘦小(55kg, 男) | 3–4 kg | 4–5 kg | 5–6 kg | 6–8 kg |
| 中等(70kg, 男) | 5–7 kg | 7–8 kg | 8–10 kg | 9–11 kg |
| 偏胖(85kg, 男) | 6–8 kg | 8–9 kg | 9–11 kg | 10–12 kg |
| 中等(60kg, 女) | 4–5 kg | 5–7 kg | 7–8 kg | 8–10 kg |
冷水 (10-15°C, 干衣+内衣)
| 体型 | 干衣 + 100g 内衣 | 干衣 + 200g 内衣 | 干衣 + 300g 内衣 |
|---|---|---|---|
| 中等(70kg, 男) | 7–9 kg | 9–11 kg | 11–13 kg |
| 偏胖(85kg, 男) | 8–10 kg | 10–12 kg | 12–14 kg |
| 中等(60kg, 女) | 6–8 kg | 8–10 kg | 10–12 kg |
*数据基于经验值。配重差异通常 ±2kg 之间。淡水潜点(湖泊/水库)所有数值 +1-2kg。
速查表的局限
- 无法替代 配重精算器 的个性化计算
- 未考虑个人耐寒度差异、装备新旧差异
- 首次新装备组合建议 减 1kg 试水
- 多日潜水不需要每日重新试水,配重稳定
广告